Flat Design Colors
A set of vibrant, high-contrast colors typical of flat design, used for building clean and straightforward user interfaces.
Pomegranate
Color | Hex Code | RGB Code |
---|---|---|
#F9EBEA | rgb(249, 235, 234) | |
#F2D7D5 | rgb(242, 215, 213) | |
#E6B0AA | rgb(230, 176, 170) | |
#D98880 | rgb(217, 136, 128) | |
#CD6155 | rgb(205, 97, 85) | |
#C0392B | rgb(192, 57, 43) | |
#A93226 | rgb(169, 50, 38) | |
#922B21 | rgb(146, 43, 33) | |
#7B241C | rgb(123, 36, 28) | |
#641E16 | rgb(100, 30, 22) |
Alizarin
Color | Hex Code | RGB Code |
---|---|---|
#FDEDEC | rgb(253, 237, 236) | |
#FADBD8 | rgb(250, 219, 216) | |
#F5B7B1 | rgb(245, 183, 177) | |
#F1948A | rgb(241, 148, 138) | |
#EC7063 | rgb(236, 112, 99) | |
#E74C3C | rgb(231, 76, 60) | |
#CB4335 | rgb(203, 67, 53) | |
#B03A2E | rgb(176, 58, 46) | |
#943126 | rgb(148, 49, 38) | |
#78281F | rgb(120, 40, 31) |
Amethyst
Color | Hex Code | RGB Code |
---|---|---|
#F5EEF8 | rgb(245, 238, 248) | |
#EBDEF0 | rgb(235, 222, 240) | |
#D7BDE2 | rgb(215, 189, 226) | |
#C39BD3 | rgb(195, 155, 211) | |
#AF7AC5 | rgb(175, 122, 197) | |
#9B59B6 | rgb(155, 89, 182) | |
#884EA0 | rgb(136, 78, 160) | |
#76448A | rgb(118, 68, 138) | |
#633974 | rgb(99, 57, 116) | |
#512E5F | rgb(81, 46, 95) |
Wisteria
Color | Hex Code | RGB Code |
---|---|---|
#F4ECF7 | rgb(244, 236, 247) | |
#E8DAEF | rgb(232, 218, 239) | |
#D2B4DE | rgb(210, 180, 222) | |
#BB8FCE | rgb(187, 143, 206) | |
#A569BD | rgb(165, 105, 189) | |
#8E44AD | rgb(142, 68, 173) | |
#7D3C98 | rgb(125, 60, 152) | |
#6C3483 | rgb(108, 52, 131) | |
#5B2C6F | rgb(91, 44, 111) | |
#4A235A | rgb(74, 35, 90) |
Belize Hole
Color | Hex Code | RGB Code |
---|---|---|
#EAF2F8 | rgb(234, 242, 248) | |
#D4E6F1 | rgb(212, 230, 241) | |
#A9CCE3 | rgb(169, 204, 227) | |
#7FB3D5 | rgb(127, 179, 213) | |
#5499C7 | rgb(84, 153, 199) | |
#2980B9 | rgb(41, 128, 185) | |
#2471A3 | rgb(36, 113, 163) | |
#1F618D | rgb(31, 97, 141) | |
#1A5276 | rgb(26, 82, 118) | |
#154360 | rgb(21, 67, 96) |
Peter River
Color | Hex Code | RGB Code |
---|---|---|
#EBF5FB | rgb(235, 245, 251) | |
#D6EAF8 | rgb(214, 234, 248) | |
#AED6F1 | rgb(174, 214, 241) | |
#85C1E9 | rgb(133, 193, 233) | |
#5DADE2 | rgb(93, 173, 226) | |
#3498DB | rgb(52, 152, 219) | |
#2E86C1 | rgb(46, 134, 193) | |
#2874A6 | rgb(40, 116, 166) | |
#21618C | rgb(33, 97, 140) | |
#1B4F72 | rgb(27, 79, 114) |
Turquoise
Color | Hex Code | RGB Code |
---|---|---|
#E8F8F5 | rgb(232, 248, 245) | |
#D1F2EB | rgb(209, 242, 235) | |
#A3E4D7 | rgb(163, 228, 215) | |
#76D7C4 | rgb(118, 215, 196) | |
#48C9B0 | rgb(72, 201, 176) | |
#1ABC9C | rgb(26, 188, 156) | |
#17A589 | rgb(23, 165, 137) | |
#148F77 | rgb(20, 143, 119) | |
#117864 | rgb(17, 120, 100) | |
#0E6251 | rgb(14, 98, 81) |
Green Sea
Color | Hex Code | RGB Code |
---|---|---|
#E8F6F3 | rgb(232, 246, 243) | |
#D0ECE7 | rgb(208, 236, 231) | |
#A2D9CE | rgb(162, 217, 206) | |
#73C6B6 | rgb(115, 198, 182) | |
#45B39D | rgb(69, 179, 157) | |
#16A085 | rgb(22, 160, 133) | |
#138D75 | rgb(19, 141, 117) | |
#117A65 | rgb(17, 122, 101) | |
#0E6655 | rgb(14, 102, 85) | |
#0B5345 | rgb(11, 83, 69) |
Nephritis
Color | Hex Code | RGB Code |
---|---|---|
#E9F7EF | rgb(233, 247, 239) | |
#D4EFDF | rgb(212, 239, 223) | |
#A9DFBF | rgb(169, 223, 191) | |
#7DCEA0 | rgb(125, 206, 160) | |
#52BE80 | rgb(82, 190, 128) | |
#27AE60 | rgb(39, 174, 96) | |
#229954 | rgb(34, 153, 84) | |
#1E8449 | rgb(30, 132, 73) | |
#196F3D | rgb(25, 111, 61) | |
#145A32 | rgb(20, 90, 50) |
Emerald
Color | Hex Code | RGB Code |
---|---|---|
#EAFAFA | rgb(234, 250, 250) | |
#D5F5E3 | rgb(213, 245, 227) | |
#ABEBC6 | rgb(171, 235, 198) | |
#82E0AA | rgb(130, 224, 170) | |
#58D68D | rgb(88, 214, 141) | |
#2ECC71 | rgb(46, 204, 113) | |
#28B463 | rgb(40, 180, 99) | |
#239B56 | rgb(35, 155, 86) | |
#1D8348 | rgb(29, 131, 72) | |
#186A3B | rgb(24, 106, 59) |
Sunflower
Color | Hex Code | RGB Code |
---|---|---|
#FEF9E7 | rgb(254, 249, 231) | |
#FCF3CF | rgb(252, 243, 207) | |
#F9E79F | rgb(249, 231, 159) | |
#F7DC6F | rgb(247, 220, 111) | |
#F4D03F | rgb(244, 208, 63) | |
#F1C40F | rgb(241, 196, 15) | |
#D4AC0D | rgb(212, 172, 13) | |
#B7950B | rgb(183, 149, 11) | |
#9A7D0A | rgb(154, 125, 10) | |
#7D6608 | rgb(125, 102, 8) |
Orange
Color | Hex Code | RGB Code |
---|---|---|
#FEF5E7 | rgb(254, 245, 231) | |
#FDEBD0 | rgb(253, 235, 208) | |
#FAD7A0 | rgb(250, 215, 160) | |
#F8C471 | rgb(248, 196, 113) | |
#F5B041 | rgb(245, 176, 65) | |
#F39C12 | rgb(243, 156, 18) | |
#D68910 | rgb(214, 137, 16) | |
#B9770E | rgb(185, 119, 14) | |
#9C640C | rgb(156, 100, 12) | |
#7E5109 | rgb(126, 81, 9) |
Carrot
Color | Hex Code | RGB Code |
---|---|---|
#FDF2E9 | rgb(253, 242, 233) | |
#FAE5D3 | rgb(250, 229, 211) | |
#F5CBA7 | rgb(245, 203, 167) | |
#F0B27A | rgb(240, 178, 122) | |
#EB984E | rgb(235, 152, 78) | |
#E67E22 | rgb(230, 126, 34) | |
#CA6F1E | rgb(202, 111, 30) | |
#AF601A | rgb(175, 96, 26) | |
#935116 | rgb(147, 81, 22) | |
#784212 | rgb(120, 66, 18) |
Pumpkin
Color | Hex Code | RGB Code |
---|---|---|
#FBEEE6 | rgb(251, 238, 230) | |
#F6DDCC | rgb(246, 221, 204) | |
#EDBB99 | rgb(237, 187, 153) | |
#E59866 | rgb(229, 152, 102) | |
#DC7633 | rgb(220, 118, 51) | |
#D35400 | rgb(211, 84, 0) | |
#BA4A00 | rgb(186, 74, 0) | |
#A04000 | rgb(160, 64, 0) | |
#873600 | rgb(135, 54, 0) | |
#6E2C00 | rgb(110, 44, 0) |
Clouds
Color | Hex Code | RGB Code |
---|---|---|
#FDFEFE | rgb(253, 254, 254) | |
#FBFCFC | rgb(251, 252, 252) | |
#F7F9F9 | rgb(247, 249, 249) | |
#F4F6F7 | rgb(244, 246, 247) | |
#F0F3F4 | rgb(240, 243, 244) | |
#ECF0F1 | rgb(236, 240, 241) | |
#D0D3D4 | rgb(208, 211, 212) | |
#B3B6B7 | rgb(179, 182, 183) | |
#979A9A | rgb(151, 154, 154) | |
#7B7D7D | rgb(123, 125, 125) |
Silver
Color | Hex Code | RGB Code |
---|---|---|
#F8F9F9 | rgb(248, 249, 249) | |
#F2F3F4 | rgb(242, 243, 244) | |
#E5E7E9 | rgb(229, 231, 233) | |
#D7DBDD | rgb(215, 219, 221) | |
#CACFD2 | rgb(202, 207, 210) | |
#BDC3C7 | rgb(189, 195, 199) | |
#A6ACAF | rgb(166, 172, 175) | |
#909497 | rgb(144, 148, 151) | |
#797D7F | rgb(121, 125, 127) | |
#626567 | rgb(98, 101, 103) |
Concrete
Color | Hex Code | RGB Code |
---|---|---|
#F4F6F6 | rgb(244, 246, 246) | |
#EAEDED | rgb(234, 237, 237) | |
#D5DBDB | rgb(213, 219, 219) | |
#BFC9CA | rgb(191, 201, 202) | |
#AAB7B8 | rgb(170, 183, 184) | |
#95A5A6 | rgb(149, 165, 166) | |
#839192 | rgb(131, 145, 146) | |
#717D7E | rgb(113, 125, 126) | |
#5F6A6A | rgb(95, 106, 106) | |
#4D5656 | rgb(77, 86, 86) |
Asbestos
Color | Hex Code | RGB Code |
---|---|---|
#F2F4F4 | rgb(242, 244, 244) | |
#E5E8E8 | rgb(229, 232, 232) | |
#CCD1D1 | rgb(204, 209, 209) | |
#B2BABB | rgb(178, 186, 187) | |
#99A3A4 | rgb(153, 163, 164) | |
#7F8C8D | rgb(127, 140, 141) | |
#707B7C | rgb(112, 123, 124) | |
#616A6B | rgb(97, 106, 107) | |
#515A5A | rgb(81, 90, 90) | |
#424949 | rgb(66, 73, 73) |
Wet Asphalt
Color | Hex Code | RGB Code |
---|---|---|
#EBEDEF | rgb(235, 237, 239) | |
#D6DBDF | rgb(214, 219, 223) | |
#AEB6BF | rgb(174, 182, 191) | |
#85929E | rgb(133, 146, 158) | |
#5D6D7E | rgb(93, 109, 126) | |
#34495E | rgb(52, 73, 94) | |
#2E4053 | rgb(46, 64, 83) | |
#283747 | rgb(40, 55, 71) | |
#212F3C | rgb(33, 47, 60) | |
#1B2631 | rgb(27, 38, 49) |
Midnight Blue
Color | Hex Code | RGB Code |
---|---|---|
#EAECEE | rgb(234, 236, 238) | |
#D5D8DC | rgb(213, 216, 220) | |
#ABB2B9 | rgb(171, 178, 185) | |
#808B96 | rgb(128, 139, 150) | |
#566573 | rgb(86, 101, 115) | |
#2C3E50 | rgb(44, 62, 80) | |
#273746 | rgb(39, 55, 70) | |
#212F3D | rgb(33, 47, 61) | |
#1C2833 | rgb(28, 40, 51) | |
#17202A | rgb(23, 32, 42) |