HEX
#DAF7A6
RGB
218, 247, 166

Web Safe Colors

This is the classic 216-color palette established during the early internet era to guarantee uniform color representation on all web browsers.

Lemon

Color Hex Code RGB Code
#CCFF00 rgb(204, 255, 0)
#CCFF33 rgb(204, 255, 51)
#CCFF66 rgb(204, 255, 102)
#CCFF99 rgb(204, 255, 153)
#CCFFCC rgb(204, 255, 204)
#CCFFFF rgb(204, 255, 255)
#FFFFFF rgb(255, 255, 255)
#FFFFCC rgb(255, 255, 204)
#FFFF99 rgb(255, 255, 153)
#FFFF66 rgb(255, 255, 102)
#FFFF33 rgb(255, 255, 51)
#FFFF00 rgb(255, 255, 0)

Apricot

Color Hex Code RGB Code
#CCCC00 rgb(204, 204, 0)
#CCCC33 rgb(204, 204, 51)
#CCCC66 rgb(204, 204, 102)
#CCCC99 rgb(204, 204, 153)
#CCCCCC rgb(204, 204, 204)
#CCCCFF rgb(204, 204, 255)
#FFCCFF rgb(255, 204, 255)
#FFCCCC rgb(255, 204, 204)
#FFCC99 rgb(255, 204, 153)
#FFCC66 rgb(255, 204, 102)
#FFCC33 rgb(255, 204, 51)
#FFCC00 rgb(255, 204, 0)

Orange

Color Hex Code RGB Code
#CC9900 rgb(204, 153, 0)
#CC9933 rgb(204, 153, 51)
#CC9966 rgb(204, 153, 102)
#CC9999 rgb(204, 153, 153)
#CC99CC rgb(204, 153, 204)
#CC99FF rgb(204, 153, 255)
#FF99FF rgb(255, 153, 255)
#FF99CC rgb(255, 153, 204)
#FF9999 rgb(255, 153, 153)
#FF9966 rgb(255, 153, 102)
#FF9933 rgb(255, 153, 51)
#FF9900 rgb(255, 153, 0)

Pumpkin

Color Hex Code RGB Code
#CC6600 rgb(204, 102, 0)
#CC6633 rgb(204, 102, 51)
#CC6666 rgb(204, 102, 102)
#CC6699 rgb(204, 102, 153)
#CC66CC rgb(204, 102, 204)
#CC66FF rgb(204, 102, 255)
#FF66FF rgb(255, 102, 255)
#FF66CC rgb(255, 102, 204)
#FF6699 rgb(255, 102, 153)
#FF6666 rgb(255, 102, 102)
#FF6633 rgb(255, 102, 51)
#FF6600 rgb(255, 102, 0)

Tomato

Color Hex Code RGB Code
#CC3300 rgb(204, 51, 0)
#CC3333 rgb(204, 51, 51)
#CC3366 rgb(204, 51, 102)
#CC3399 rgb(204, 51, 153)
#CC33CC rgb(204, 51, 204)
#CC33FF rgb(204, 51, 255)
#FF33FF rgb(255, 51, 255)
#FF33CC rgb(255, 51, 204)
#FF3399 rgb(255, 51, 153)
#FF3366 rgb(255, 51, 102)
#FF3333 rgb(255, 51, 51)
#FF3300 rgb(255, 51, 0)

Cherry

Color Hex Code RGB Code
#CC0000 rgb(204, 0, 0)
#CC0033 rgb(204, 0, 51)
#CC0066 rgb(204, 0, 102)
#CC0099 rgb(204, 0, 153)
#CC00CC rgb(204, 0, 204)
#CC00FF rgb(204, 0, 255)
#FF00FF rgb(255, 0, 255)
#FF00CC rgb(255, 0, 204)
#FF0099 rgb(255, 0, 153)
#FF0066 rgb(255, 0, 102)
#FF0033 rgb(255, 0, 51)
#FF0000 rgb(255, 0, 0)

Plum

Color Hex Code RGB Code
#660000 rgb(102, 0, 0)
#660033 rgb(102, 0, 51)
#660066 rgb(102, 0, 102)
#660099 rgb(102, 0, 153)
#6600CC rgb(102, 0, 204)
#6600FF rgb(102, 0, 255)
#9900FF rgb(153, 0, 255)
#9900CC rgb(153, 0, 204)
#990099 rgb(153, 0, 153)
#990066 rgb(153, 0, 102)
#990033 rgb(153, 0, 51)
#990000 rgb(153, 0, 0)

Chestnut

Color Hex Code RGB Code
#663300 rgb(102, 51, 0)
#663333 rgb(102, 51, 51)
#663366 rgb(102, 51, 102)
#663399 rgb(102, 51, 153)
#6633CC rgb(102, 51, 204)
#6633FF rgb(102, 51, 255)
#9933FF rgb(153, 51, 255)
#9933CC rgb(153, 51, 204)
#993399 rgb(153, 51, 153)
#993366 rgb(153, 51, 102)
#993333 rgb(153, 51, 51)
#993300 rgb(153, 51, 0)

Olive

Color Hex Code RGB Code
#666600 rgb(102, 102, 0)
#666633 rgb(102, 102, 51)
#666666 rgb(102, 102, 102)
#666699 rgb(102, 102, 153)
#6666CC rgb(102, 102, 204)
#6666FF rgb(102, 102, 255)
#9966FF rgb(153, 102, 255)
#9966CC rgb(153, 102, 204)
#996699 rgb(153, 102, 153)
#996666 rgb(153, 102, 102)
#996633 rgb(153, 102, 51)
#996600 rgb(153, 102, 0)

Olive

Color Hex Code RGB Code
#669900 rgb(102, 153, 0)
#669933 rgb(102, 153, 51)
#669966 rgb(102, 153, 102)
#669999 rgb(102, 153, 153)
#6699CC rgb(102, 153, 204)
#6699FF rgb(102, 153, 255)
#9999FF rgb(153, 153, 255)
#9999CC rgb(153, 153, 204)
#999999 rgb(153, 153, 153)
#999966 rgb(153, 153, 102)
#999933 rgb(153, 153, 51)
#999900 rgb(153, 153, 0)

Pear

Color Hex Code RGB Code
#66CC00 rgb(102, 204, 0)
#66CC33 rgb(102, 204, 51)
#66CC66 rgb(102, 204, 102)
#66CC99 rgb(102, 204, 153)
#66CCCC rgb(102, 204, 204)
#66CCFF rgb(102, 204, 255)
#99CCFF rgb(153, 204, 255)
#99CCCC rgb(153, 204, 204)
#99CC99 rgb(153, 204, 153)
#99CC66 rgb(153, 204, 102)
#99CC33 rgb(153, 204, 51)
#99CC00 rgb(153, 204, 0)

Honeydew

Color Hex Code RGB Code
#66FF00 rgb(102, 255, 0)
#66FF33 rgb(102, 255, 51)
#66FF66 rgb(102, 255, 102)
#66FF99 rgb(102, 255, 153)
#66FFCC rgb(102, 255, 204)
#66FFFF rgb(102, 255, 255)
#99FFFF rgb(153, 255, 255)
#99FFCC rgb(153, 255, 204)
#99FF99 rgb(153, 255, 153)
#99FF66 rgb(153, 255, 102)
#99FF33 rgb(153, 255, 51)
#99FF00 rgb(153, 255, 0)

Lime

Color Hex Code RGB Code
#00FF00 rgb(0, 255, 0)
#00FF33 rgb(0, 255, 51)
#00FF66 rgb(0, 255, 102)
#00FF99 rgb(0, 255, 153)
#00FFCC rgb(0, 255, 204)
#00FFFF rgb(0, 255, 255)
#33FFFF rgb(51, 255, 255)
#33FFCC rgb(51, 255, 204)
#33FF99 rgb(51, 255, 153)
#33FF66 rgb(51, 255, 102)
#33FF33 rgb(51, 255, 51)
#33FF00 rgb(51, 255, 0)

Apple

Color Hex Code RGB Code
#00CC00 rgb(0, 204, 0)
#00CC33 rgb(0, 204, 51)
#00CC66 rgb(0, 204, 102)
#00CC99 rgb(0, 204, 153)
#00CCCC rgb(0, 204, 204)
#00CCFF rgb(0, 204, 255)
#33CCFF rgb(51, 204, 255)
#33CCCC rgb(51, 204, 204)
#33CC99 rgb(51, 204, 153)
#33CC66 rgb(51, 204, 102)
#33CC33 rgb(51, 204, 51)
#33CC00 rgb(51, 204, 0)

Pistachio

Color Hex Code RGB Code
#009900 rgb(0, 153, 0)
#009933 rgb(0, 153, 51)
#009966 rgb(0, 153, 102)
#009999 rgb(0, 153, 153)
#0099CC rgb(0, 153, 204)
#0099FF rgb(0, 153, 255)
#3399FF rgb(51, 153, 255)
#3399CC rgb(51, 153, 204)
#339999 rgb(51, 153, 153)
#339966 rgb(51, 153, 102)
#339933 rgb(51, 153, 51)
#339900 rgb(51, 153, 0)

Kiwi

Color Hex Code RGB Code
#006600 rgb(0, 102, 0)
#006633 rgb(0, 102, 51)
#006666 rgb(0, 102, 102)
#006699 rgb(0, 102, 153)
#0066CC rgb(0, 102, 204)
#0066FF rgb(0, 102, 255)
#3366FF rgb(51, 102, 255)
#3366CC rgb(51, 102, 204)
#336699 rgb(51, 102, 153)
#336666 rgb(51, 102, 102)
#336633 rgb(51, 102, 51)
#336600 rgb(51, 102, 0)

Avocado

Color Hex Code RGB Code
#003300 rgb(0, 51, 0)
#003333 rgb(0, 51, 51)
#003366 rgb(0, 51, 102)
#003399 rgb(0, 51, 153)
#0033CC rgb(0, 51, 204)
#0033FF rgb(0, 51, 255)
#3333FF rgb(51, 51, 255)
#3333CC rgb(51, 51, 204)
#333399 rgb(51, 51, 153)
#333366 rgb(51, 51, 102)
#333333 rgb(51, 51, 51)
#333300 rgb(51, 51, 0)

Eggplant

Color Hex Code RGB Code
#000000 rgb(0, 0, 0)
#000033 rgb(0, 0, 51)
#000066 rgb(0, 0, 102)
#000099 rgb(0, 0, 153)
#0000CC rgb(0, 0, 204)
#0000FF rgb(0, 0, 255)
#3300FF rgb(51, 0, 255)
#3300CC rgb(51, 0, 204)
#330099 rgb(51, 0, 153)
#330066 rgb(51, 0, 102)
#330033 rgb(51, 0, 51)
#330000 rgb(51, 0, 0)